Classificação Brasileirão 2015
| CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1° | Corinthians | 70 | 32 | 21 | 7 | 4 | 58 | 25 | 33 | 73 |
| 2° | Atlético-MG | 62 | 32 | 19 | 5 | 8 | 56 | 36 | 20 | 65 |
| 3° | Grêmio | 56 | 32 | 16 | 8 | 8 | 45 | 29 | 16 | 58 |
| 4° | Santos | 50 | 32 | 14 | 8 | 10 | 52 | 37 | 15 | 52 |
| 5° | São Paulo | 50 | 32 | 14 | 8 | 10 | 40 | 35 | 5 | 52 |
| 6° | Internacional | 50 | 32 | 14 | 8 | 10 | 33 | 34 | -1 | 52 |
| 7° | Sport | 49 | 32 | 12 | 13 | 7 | 49 | 32 | 17 | 51 |
| 8° | Palmeiras | 48 | 32 | 14 | 6 | 12 | 53 | 40 | 13 | 50 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário